| Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
| С | Х | Н | |||
| Ротор выпуск до 1.03.96г (220.30-108, 810.34-59) | 240.76 | + | 58,86 59,08 62,7 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор выпуск с 1.03.96г (крепление шнека) | 240.154 | + | |||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Вал (выпуск насоса до 1.03.96г) | 701.54 | 40Х | |||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.03.96г) | 701.108 | 40Х | 32,95 | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Грунд-букса | 726.29 | 40Х | 0,75 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Колесо рабочее | 770.72 | 25Л | 17,3 | ||
| -01 | 25Х5МЛ | ||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
| Колесо винтовое | 292.12 | + | 6,3 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.47 | 40Х | 0,72 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.14 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.70 | 40Х | 0,84 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.22 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
| Кольцо плавающее | 725.132 | 40Х | 1,4 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо плавающее | 725.132-04 | 40Х | 1,8 | ||
| -05 | 40Х13 | ||||
| -06 | 12Х18Н10Т | ||||
| Втулка | 754.29 | 40Х | 1,4 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Втулка | 754.29-04 | 40Х | 1,3 | ||
| -05 | 30Х13 | ||||
| -06 | 12Х18Н10Т | ||||
| Гильза защитная | 710.38 | 95Х18 | 4,7 | ||
| 260.19 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-В3К | ||||
| Пружина | 860.00 | 36НХТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | 0,001 | ||
| 860.01 | ДКРНТ 1,0 КТ Брб2 ГОСТ 15834-77 | ||||
| Фонарь сальника | 742.00-40 | Сталь 40 | 0,64 | ||
| -41 | 30Х13 | ||||
| -42 | 12Х18Н10Т | ||||
| Набивка сальника | 796.01-10 | Алюминиевая фольга с асбест. сердеч. | 0,062 | ||
| Муфта | 251.05 | 44,5 | |||
| Кольцо уплотнительное | 790.03 | Смесь резиновая III-1в-23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,0112 | ||
| Кольцо уплотнительное По ГОСТ 9833-73 | 790.03-01 | 0,011 | |||
| 135-145-46 | 790.18 | 0,00716 | |||
| 170-175-36 | 1.180.156.00 | 0,0542 | |||
| 215-225-46 | 1.180.116.00 | 0,01128 | |||
| 180-185-36 | 1.180.157.00 | 0,0574 | |||
Связанные товары