| # | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агрегат вакуумный АВЗ-20Д | Вакуумные | 225 000 ₽ |
| |||
| 2 | Агрегат вакуумный АВЗ-63Д | Вакуумные | 565 000 ₽ |
| |||
| 3 | Агрегат вакуумный АВЗ-90 | Вакуумные | 575 000 ₽ |
| |||
| 4 | Агрегат вакуумный АВЗ-125Д | Вакуумные | 858 000 ₽ |
| |||
| 5 | Агрегат вакуумный АВЗ-180 | Вакуумные | 838 000 ₽ |
|
Машиностроение, тяжелая промышленность.
Жилое и промышленное строительство, сектор ЖКХ.
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения