# | Наименование | Тип двигателя | Подача м3/ч | Напор | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДНЗ-14-59-8Т3 800/750 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
2 | СДН3-2500-10-1000УХЛ4 2500/1000 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
3 | СДН3-17-59-8УХЛ4 4000/750 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
4 | СДН3-17-49-12УХЛ4 2500/500 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
5 | СДН3-17-59-12УХЛ4 3200/500 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
6 | СДН3-18-91-12УХЛ4 6300/500 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
7 | СДН3-18-61-16УХЛ4 4000/375 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
8 | СДН3-18-94-16УХЛ4 6300/375 кВт/об. | синхронный |
|
| |||
9 | СДН3-20-49-60УХЛ4 2000/100 кВт/об. | синхронный |
|
|
Машиностроение, тяжелая промышленность.
Жилое и промышленное строительство, сектор ЖКХ.
Насосы по применению
Насосы по перекачиваемой среде
По конструктивным особенностям
По конструкции рабочего колеса
По количеству рабочих колес
По погруженности под уровень
По расположению оси вращения
Вы можете приобрести у нас синхронные электродвигатели СДН3 в нужной комплектации, обращайтесь в онлайн чат или к нашему представителю в городе Костанай по телефону +77142524080.