| Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
| С | Х | Н | |||
| Ротор (выпуск с 89г по 1.09.93г) (220.27, 810.21) | 240.99 | + | -//- | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор (выпуск с 1.09.93г до 1.03.96г) (220.40, 810.33) | 240.134 | + | -//- | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор (выпуск с 1.03.96г) (крепление шнека) | 240.153 | + | 38,7 42,4 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Вал (выпуск насоса с 89г до 1.09.93г) | 701.73 | 40Х | -//- | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.09.93 г до 1.03.96г) | 701.100 | 40Х | -//- | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.03.96г) | 701.116 | 40Х | 18,33 | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Шайба | 851.31 | 08Х13 | 0,14 | ||
| -01 | 12Х18Н10Т | ||||
| Гайка | 780.62 | 40Х | 0,4 | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Грунд-букса | 726.33 | 40Х | 0,26 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Колесо рабочее | 770.85 | 25Л | 13,5 | ||
| -01 | 20Х5МЛ | ||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
| Колесо винтовое | 292.11 | 25Л | 5,22 | ||
| -01 | 20Х5МЛ | ||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.125 | 40Х | 0,64 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.39 | 12Х18Н10Т с напл. Пр В3К | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.126 | 40Х | 0,68 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.40 | 12Х18Н10Т с напл. Пр В3К | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.123 | 40Х | 2,2 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.123-04 | 40Х | 1,86 | ||
| -05 | 30Х13 | ||||
| -06 | 12Х18Н10Т | ||||
| Гильза | 710.33 | 40Х | 0,42 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 260.16 | 12Х18Н10Т с напл. Пр В3К | ||||
| Гильза защитная | 710.34 | 95Х18 | 95Х18 | 4,05 | |
| 260.17 | 12Х18Н10Т с напл. Пр В3К | ||||
| Фонарь сальника | 742.00-36 | Сталь 40 | 0,37 | ||
| -37 | 30Х13 | ||||
| -38 | 12Х18Н10Т | ||||
| Набивка сальника | 796.01-09 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 0,059 | ||
| Муфта | 251.05 | 42 | |||
| Кольцо уплотнительное | 790.01 | Смесь рез. III-1в-23-В-14тв 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,090 | ||
| Кольцо ГОСТ 9833-73 125-135-46 | 790.17 | 0,066 | |||
| 195-205-46 | 1.180.145.00 | 0,05 | |||
| 145-150-36 | 1.180.190.00 | 0,01 | |||
Связанные товары