| Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
| С | Х | Н | |||
| Ротор (выпуск до 1.09.89г) (220.30-108, 701.142) | 240.70 | + | 60 64 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор (с 1.09.89г до1.10.01г) (220.30-108,810.20) (крепление шнека) | 240.150 | + | -//- | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Ротор (выпуск с 1.10.01г) (220.30-108, 810.34-70) | 240.171 | + | -//- | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Вал (выпуск насоса до 1.09.89г | 701.48 | 40Х | -//- | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.09.89г до 1.03.96г) | 701.67 | 40Х | -//- | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.03.96г до 1.10.01г) | 701.113 | 40Х | < | 31,63 | |
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Вал (выпуск насоса с 1.10.01г) | 701.142 | 40Х | 36 | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Гайка (Изв. От 06.2005г) | 780.62 | 40Х | 0,4 | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Шайба (Изв. От 06.2005г) | 851.31-14 | 08Х13 | 0,011 | ||
| -15 | 12Х18Н10Т | ||||
| Грунд-букса | 726.29 | 40Х | 0,75 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Колесо рабочее | 770.69 | 25Л | 16,5 | ||
| -01 | 20Х5МЛ | ||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
| Колесо винтовое | 292.11 | + | 5,22 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.00 | 40Х | 0,63 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.20 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-В3К | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.65 | 40Х | 0,58 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| 261.21 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-В3К | ||||
| Кольцо плавающее** | 725.66 | 40Х | 1,43 | ||
| -01 | 40Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо плавающее** | 725.66-04 | 40Х | 1,46 | ||
| -05 | 40Х13 | ||||
| -06 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо упорное | 728.08 | 40Х | 0,28 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо упорное | 728.08-04 | 40Х | 0,26 | ||
| -05 | 30Х13 | ||||
| -06 | 12Х18Н10Т | ||||
| Гильза защитная | 710.38 | 95Х18 | 4,7 | ||
| 260.19 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-В3К | ||||
| Пружина | 860.00 | 36НХТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | 0,001 | ||
| 860.01 | ДКРНТ 1,0 КТ Брб2 ГОСТ15834-77 | ||||
| Фонарь сальника | 742.00-40 | Сталь 40 | 0,64 | ||
| -41 | 30Х13 | ||||
| -42 | 12Х18Н10Т | ||||
| Набивка сальника | 796.01-10 | Алюминиевая фольга с асбест. сердеч. | 0,062 | ||
Связанные товары