| Наименование | Ротор | Обозначение | Материал | Масса, кг | ||
| C | Х | Н | ||||
| Ротор | 1 | 240.33 | + | 28,5 31,5 |
||
| -01 | + | |||||
| -02 | + | |||||
| Ротор | 2 | 240.33-03 | + | 28 31 |
||
| -04 | + | |||||
| -05 | + | |||||
| Вал | 1; 2 | 701.00 | 40Х | 18,3 | ||
| -01 | < | 20Х13 | < | |||
| -02 | 45Х14Н14В2М | |||||
| Колесо рабочее | 1 | 770.52 | 25Л | 7,5 | ||
| -01 | 20Х5МЛ | |||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | |||||
| Колесо рабочее | 2 | 291.35 | 25Л | 7 | ||
| -01 | 20Х5МЛ | |||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | |||||
| Кольцо уплотняющее | 1 | 725.51 | 40Х | 0,47 | ||
| -01 | 40Х13 | |||||
| 261.16 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
| Кольцо уплотняющее | 2 | 725.51-02 | 40Х | 0,4 | ||
| -03 | 40Х13 | |||||
| 261.16-02 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
| Кольцо уплотняющее | 1 В;Г |
727.20 | 40Х | 1,2 | ||
| -01 | 30Х13 | |||||
| -02 | 12Х18Н10Т | |||||
| Кольцо уплотняющее | 2 В, Г |
727.21 | 40Х | 2,1 | ||
| -01 | 30Х13 | |||||
| -02 | 12Х18Н10Т | |||||
| Кольцо уплотняющее | 1Г | 727.16-01 | 40Х | 1,4 | ||
| -02 | 30Х13 | |||||
| 727.16 | 12Х18Н10Т | |||||
| Кольцо уплотняющее | 1В | 727.22 | сталь 40 | 1,8 | ||
| -01 | 30Х13 | |||||
| -02 | 12Х18Н10Т | |||||
| Кольцо уплотняющее | 2В | 727.23 | сталь 40 | 3,35 | ||
| -01 | 30Х13 | |||||
| -02 | 12Х18Н10Т | |||||
| Кольцо уплотняющее | 2Г |
727.17-01 | сталь 40 | 2,6 | ||
| -02 | 30Х13 | |||||
| 727.17 | 12Х18Н10Т | |||||
| Гильза защитная | 1;2 | 710.17 | 95Х18 | 3,5 | ||
| 260.11 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
| Грунд-букса | 1; 2 | 726.09 | 40Х | 1,08 | ||
| -01 | 30Х13 | |||||
| -02 | 12Х18Н10Т | |||||
| Фонарь сальника | 1; 2 | 742.00-36 | сталь 40 | 0,37 | ||
| -37 | 30Х13 | |||||
| -38 | 12Х18Н10Т | |||||
| -02 | 12Х18Н10Т | |||||
| Набивка сальника | 1; 2 | 796.01-09 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч | 0,059 | ||
| Муфта МЗП2 | 250.04 | 29,7 | ||||
| Кольцо уплотнительное | 1; 2 | 790.00 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 |
0,011 | ||
| 1; 2 | 790.00-01 | 0,016 | ||||
| 1; 2 | 790.01 | 0,009 | ||||
| Прокладка спирально-навитая | 350.05 | 0,06 | ||||
| 350.00 | 0,08 | |||||
| 350.13 | 0,3 | |||||
Связанные товары