| Подача м3/ч | 850 |
|---|---|
| Напор | 960 |
| Мощность (КВТ) | 3086 |
| Mass | 7149 |
| Оборотов в минуту | 1500 |
| Двигатель | ДСП140/74-4 |
| Мощность, кВт | 9150 |
| Напряжение, В | 6000 |
| L | 6473 |
| B | 2180 |
| H | 1575 |
| H1 | 390 |
| H2 | 600 |
| Масса, кг | 21977 |
| Двигатель | Мощность, кВт | Напряжение, В | L | B | H | H1 | H2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП140/74-4 | 3150 | 6000 | 6473 | 2180 | 1575 | 390 | 600 | 21977 |
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты.